
| 名 称 | 电梯安装吊篮 | ||
| 额定载重 | 250kg | ||
| 提升速度 | 8.3m/min | ||
| 平台长度 | 1500 X 1400mm | ||
| 钢丝绳直径 | 8.3mm | ||
| 提升机 | 型 号 | LTD 8A | |
| 额定提升力 | 8KN | ||
| 电机 | 功率 | 2.2KW | |
| 电压 | 380V、50HZ、3-phase | ||
| 频率 | 50 Hz | ||
| 转速 | 1420rpm | ||
| 制动力矩 | 15Nm | ||
| 安全锁 | 型号 | LSB30 | |
| 允许冲击力 | 30kN | ||
| 锁绳距离 | <100mm | ||
| 锁绳角度 | 3°~8° | ||
| 悬挂机构 | 伸出长度 | 1.3~1.5m | |
| 调节范围 | 1.44~2.14m | ||
| 重量 | 平台重量 | 400kg | |
|
|||||||||||||||||||||
© 2016 雄宇重工集团股份有限公司 版权所有
苏ICP备15035591号-1
网站地图 | 隐私安全 | 站外导航 | 网站声明
| 版权所有 |
RSS订阅